时间:2024-12-09 11:26:18
浏览量:304
1.钛金属丝网:材料:TA1、TA2、GR2、GR3、R50250、钛合金等。黑色纯钛丝Ti≥99.6%(适用于船舶,水过滤等行业)光亮纯钛丝(用于生产电极...
1.钛金属丝网:
材料:TA1、TA2、GR2、GR3、R50250、钛合金等。黑色纯钛丝Ti≥99.6%(适用于船舶,
水过滤等行业)光亮纯钛丝(用于生产电极、电池集电网、精细
化学过滤)医用钛丝(适用于制造医疗器械)
孔形状:方形
网眼数:0.2-100
宽度:5mm-2000mm
编织:平纹、斜纹。
Mesh | Wire diameter | Aperture/Opening | %Open Area | ||
Inch | Mm | Inch | Mm | ||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 |
4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 |
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62.7 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 |
特征
1钛金属丝网密度低,比强度高。
2钛金属丝网具有出色的耐腐蚀性。在腐蚀环境中,高纯钛网表面会形成一层氧化膜,保护金属丝网免受腐蚀,该层致密且惰性,具有很强的耐腐蚀性。
3钛丝网在以下环境中具有优异的耐腐蚀性能:海水、湿氯、亚氯酸盐和次氯酸盐溶液、硝酸、铬酸、金属氯化物和有机盐等。
应用
钛金属丝网可用于造船、军工制造、化学过滤器、机械过滤器、,
海水淡化过滤器、高温真空设备、医药过滤行业等。
2.镍丝网:
镍网可分为镍编织网、镍膨胀网、镍穿孔网、镍针织网。穿孔网、镍针织金属丝网。
1.导言
·材质:镍丝
·线径:0.17mm-0.55mm
·宽度:40mm、80mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400mm、500mm、600mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm
·孔:2x3,4x5,6x12
·表面:平坦起伏
2.应用
·针织金属丝网垫片
·液体和气体过滤网
·滤芯
·汽车密封件、减震器、消声器和排气净化部件
·电子、电器产品抗电磁干扰屏蔽装置
3.规格
Type | Specification |
Standard type | 40-100 60-150 105-300 140-400 160-400 200-570 |
High-efficiency type | 60-100 80-100 80-150 90-150 150-300 200-400 300-600 |
High-penetration type | 20-100 30-150 70-400 100-600 170-560 |
Damping type | 33-30 38-40 20-40 26-40 30-40 30-50 48-50 30-60 30-80 50-120 |
Packing | With carton |
Min order | 300meter |
3. Monel Mesh:
Material | Common material: Monel 400, Monel 401, Monel 404, Monel R405, Monel K-500 Special material:brass/phosohor bronze / monel /pure nickel /nichrome ect. |
Wire diameter | 0.5-2.03mm |
Mesh counts | 2-200mesh |
Surfuce | Smooth |
Weave style | Plain weave Twill weave Dutch weave |
Shape | square |
Technique | weave |
Feature | Monel wire mesh has the features such as: Superior corrosion resistance and acid-alkali resistance; High temperature resistance; Resistance to stress corrosion; High tensile strength; Excellent hardness. |
Application | Monel wire mesh can be widely used in chemical and petrochemical industry and marine development etc. Monel wire mesh also can be used to manufacture all kinds of heat exchange equipment, pressure vessel, boiler feed water heater equipment, oil and chemical pipelines, containers, towers, tank, valves etc |
Popular size | |
4.铜网:
材质:铜线、黄铜丝、磷青铜丝
特点:无磁性,防火花,耐大气腐蚀,耐盐空气和盐水
用途:分离和筛选各种颗粒、颗粒、瓷土和玻璃、瓷器印刷、过滤液等。
<td width="79" valign="center
Mesh/inch | Wire Diameter | Aperture | Mesh/inch | Wire diameter | Aperture | |
2mesh | 1.80 | 10.90 | 40mesh | 0.21 | 0.425 | |
3mesh | 1.60 | 6.866 | 50mesh | 0.19 | 0.318 | |
4mesh | 1.20 | 5.15 | 60mesh | 0.15 | 0.273 | |
5mesh | 0.91 | 4.17 | 70mesh | 0.14 | 0.223 | |
6mesh | 0.80 | 3.433 | 80mesh | 0.12 |
Tag: 稀有材料金属丝网、
上一篇:不锈钢窗纱网Powered By © 2024-至今 安平县网源五金网类制品有限公司